メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
部門: | 制御ケーブル | 評価される電圧: | 450/750ボルト |
---|---|---|---|
装甲タイプ: | 二重鋼鉄テープ | 絶縁材: | ポリ塩化ビニールの混合物 |
外装: | ポリ塩化ビニールの混合物 | パッケージ: | 鋼鉄木のドラム |
ハイライト: | ポリ塩化ビニールの制御ケーブル,装甲制御ケーブル,銅の中心の電力制御ケーブル |
適用
中型の機械圧力のための乾燥した、湿った部屋。保護された場合だけだけ屋外に。ない水で。制御および電子機器のための供給そして相互接続ケーブルとして。制御し、調整し、そしてmonotoring仕事プロセス、産業工場、そして生産ラインのための工作機械の強制指導なしで一時的に自由におよび周期的な再発無し動かされた場合一貫作業の制御装置のため、コンベヤーおよび生産ライン。² 10のmmのの上の横断面は生産ラインの工作機械の固定取付けのためのエネルギー供給ケーブルです。
⊙ STANDARDS/REFERENCES:
⊙の塗布の範囲:
⊙の構造の特徴
絶縁材:
内部外装:
装甲タイプ:
外の外装:
⊙の次元の特徴 |
![]() |
ケーブル次元
中心Xの交差秒の数。 |
外 直径 |
重量 およそ。 |
基盤 単位 |
価格 (基本料金) |
---|---|---|---|---|
いいえx mm2 | mm | kg/km | - | - |
3x2.5 | 15.2 | 328.0 | m | 価格要求あり次第 |
3x4 | 17.3 | 437.0 | m | 価格要求あり次第 |
3x6 | 19.0 | 578.0 | m | 価格要求あり次第 |
4x2.5 | 14.4 | 413.0 | m | 価格要求あり次第 |
4x4 | 15.4 | 496.0 | m | 価格要求あり次第 |
4x6 | 16.8 | 619.5 | m | 価格要求あり次第 |
4x10 | 21.1 | 955.4 | m | 価格要求あり次第 |
5x1.5 | 14.7 | 346.0 | m | 価格要求あり次第 |
5x2.5 | 15.4 | 463.0 | m | 価格要求あり次第 |
5x4 | 16.5 | 566.6 | m | 価格要求あり次第 |
5x6 | 18.5 | 740.6 | m | 価格要求あり次第 |
5x10 | 22.8 | 1118.2 | m | 価格要求あり次第 |
7x1 | 13.1 | 346.6 | m | 価格要求あり次第 |
7x1.5 | 14.1 | 426.4 | m | 価格要求あり次第 |
7x2.5 | 16.8 | 551.1 | m | 価格要求あり次第 |
7x4 | 17.6 | 686.5 | m | 価格要求あり次第 |
7x6 | 19.8 | 908.8 | m | 価格要求あり次第 |
7x10 | 24.6 | 1399.0 | m | 価格要求あり次第 |
8x1 | 13.8 | 378.4 | m | 価格要求あり次第 |
8x1.5 | 15.4 | 471.6 | m | 価格要求あり次第 |
8x2.5 | 16.4 | 608.2 | m | 価格要求あり次第 |
8x4 | 19.1 | 788.4 | m | 価格要求あり次第 |
8x6 | 21.1 | 1013.4 | m | 価格要求あり次第 |
8x10 | 26.4 | 1570.7 | m | 価格要求あり次第 |
10x1 | 17.4 | 449.0 | m | 価格要求あり次第 |
10x1.5 | 18.5 | 558.0 | m | 価格要求あり次第 |
10x2.5 | 20.2 | 760.2 | m | 価格要求あり次第 |
10x4 | 21.8 | 956.6 | m | 価格要求あり次第 |
10x6 | 23.8 | 1230.2 | m | 価格要求あり次第 |
10x10 | 32.4 | 1976.1 | m | 価格要求あり次第 |
12x1 | 15.8 | 482.7 | m | 価格要求あり次第 |
12x1.5 | 17.8 | 607.8 | m | 価格要求あり次第 |
12x2.5 | 21.0 | 843.4 | m | 価格要求あり次第 |
12x4 | 22.4 | 1064.3 | m | 価格要求あり次第 |
12x6 | 24.9 | 1388.6 | m | 価格要求あり次第 |
14x1 | 16.4 | 525.8 | m | 価格要求あり次第 |
14x1.5 | 19.0 | 692.7 | m | 価格要求あり次第 |
14x2.5 | 21.6 | 922.9 | m | 価格要求あり次第 |
14x4 | 23.4 | 1182.3 | m | 価格要求あり次第 |
14x6 | 568.9 | 1542.3 | m | 価格要求あり次第 |
16x1 | 17.0 | 568.9 | m | 価格要求あり次第 |
16x1.5 | 19.8 | 754.5 | m | 価格要求あり次第 |
16x2.5 | 22.6 | 1013.4 | m | 価格要求あり次第 |
19x1 | 1.1 | 652.4 | m | 価格要求あり次第 |
19x1.5 | 20.6 | 836.4 | m | 価格要求あり次第 |
19x2.5 | 23.6 | 1136.2 | m | 価格要求あり次第 |
24x1 | 20.4 | 783.5 | m | 価格要求あり次第 |
24x1.5 | 23.4 | 1014.3 | m | 価格要求あり次第 |
24x2.5 | 27.0 | 1388.4 | m | 価格要求あり次第 |
27x1 | 20.8 | 835.7 | m | 価格要求あり次第 |
27x1.5 | 23.8 | 1085.1 | m | 価格要求あり次第 |
27x2.5 | 27.5 | 1797.2 | m | 価格要求あり次第 |
30x1 | 21.4 | 894.3 | m | 価格要求あり次第 |
30x1.5 | 24.6 | 1166.7 | m | 価格要求あり次第 |
30x2.5 | 28.4 | 1617.7 | m | 価格要求あり次第 |
37x1 | 22.7 | 1027.5 | m | 価格要求あり次第 |
37x1.5 | 26.2 | 1352.8 | m | 価格要求あり次第 |
37x2.5 | 33.4 | 2372.1 | m | 価格要求あり次第 |
44x1 | 25.0 | 12188.4 | m | 価格要求あり次第 |
44x1.5 | 29.6 | 1612.8 | m | 価格要求あり次第 |
44x2.5 | 37.2 | 2749.2 | m | 価格要求あり次第 |
48x1 | 25.4 | 1255.4 | m | 価格要求あり次第 |
48x1.5 | 32.4 | 2125.2 | m | 価格要求あり次第 |
45x2.5 | 37.7 | 2928.8 | m | 価格要求あり次第 |
52x1 | 26.0 | 1329.6 | m | 価格要求あり次第 |
52x1.5 | 33.2 | 2242.3 | m | 価格要求あり次第 |
52x2.5 | 38.6 | 3099.6 | m | 価格要求あり次第 |
61x1 | 34.8 | 2497.1 | m | 価格要求あり次第 |
62 x1.5 | 40.6 | 3480.1 | m | 価格要求あり次第 |
* [標準的な配達長さ]:長さに切って下さい
⊙の支払の言葉
T/Tの生産、配達の前の70%のバランスの前の30%の沈殿物
包装の細部 | 配達 | |
![]() |
![]() |
![]() |
鋼鉄木のドラム | 容器のケーブル ドラム | 支払の後の15日に出荷される |
ケーブル ドラム | D1=Flangeの直径(mm) | W=Usefulの幅(mm) | D2=Barrelの直径(mm) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
⊙配達港:
![]() |
![]() |
![]() |
シンセンの港 | 香港の港 | 広州の港 |